Наша фирма предлагает весь ассортимент продукции завода "ГИДРОАППАРАТ" (г.Ульяновск) и является официальным дилером завода.
цена действует с 03 октября 2011 года
| Наименование товара | Цена с НДС, руб. | Наименование товара | Цена с НДС, руб. | |
| Гидрораспределители золотниковые | Гидрораспределители секционные Ду=25 мм | |||
| 1РЕ6 с 2 э/м | 2 751 | РСГ25.25-20-05.42-07-05.42-30 | дог | |
| 1РЕ6 с 1 э/м | 2 063 | РСГ25.25-20-06-30 (30.1) | 32 415 | |
| 1РММ6 | 2 031 | РСГ25.25-20-06-40-30 | 39 718 | |
| 1РМР6 | 1 867 | РСГ25.25-20-2*01-30 | 36 316 | |
| 1РХ6 | 2 238 | РСГ25.25-20-4*05.4-05.42-30 | дог | |
| ВЕ10,РЕ10 с 2 э/м | 4 783 | РСГ25.25-20-4*05.41-30 | дог | |
| ВЕ10,РЕ10 ..94.. | 8 927 | РСР25.25-20.3-01-06-30 | 31 484 | |
| ВЕ10,РЕ10 с 1 э/м | 4 319 | РСР25.25-20.3-01-07-10.4-06-30-01 | 60 619 | |
| ВММ10,РММ10 | 3 796 | РСР25.25-20.3-07-01-06-30 | 45 311 | |
| ВМР10,РМР10 | 3 462 | РСР25.25-20.3-07-01-30 | 33 511 | |
| ВХ10,1РХ10 | дог | РСР25.25-20.3-07-05-30 | 37 161 | |
| ВЕХ16 с 2 э/м | 7 812 | РСР25.25-20.3-2*06-30 | 31 786 | |
| ВЕХ16 с 1 э/м | 7 180 | РСР25.25-20.3-3*06-30 | 44 831 | |
| ВХ16,РХ16 | 4 944 | РСР25.25-20.3-4*01-06-30 | дог | |
| ВММ16,1РММ16 | 5 843 | РСР25.25-20.3-5*01-30 | 56 094 | |
| ВХ16.574Д19 | дог | РСР25.25-20.3-6*01-30 (30.1) | 65 348 | |
| 1Р203 Л с 2 э/м | 9 872 | РСР25.25-20.7-01-06-30 с э/м | 33 904 | |
| 1Р203 Л с 2 э/м с клапаном | 11 726 | РСР25.25-20.7-07-01-30 с э/м | 35 933 | |
| 1Р203 Е с 1 э/м | 9 180 | РСР25.25-20.7-07-01-10.4-06-01-30 с э/м | 62 469 | |
| 1Р203 Е с 1э/м с клапаном | 11 006 | РСР25.25-20-01-05-01-30 | дог | |
| 1Р203 И | 6 974 | РСР25.25-20-05-01-30 | 33 878 | |
| 1Рн203 | 7 671 | РСР25.25-20-05-10.4-2*05-30.1-2 | дог | |
| 2Р203 Л с 2 э/м | 12 182 | РСР25.25-20-05-30 | 27 272 | |
| 2Р203 Е с 1 э/м | 11 461 | РСР25.25-20-2*01-07-30 | дог | |
| 2Р203 Л с 2 э/маг с клапаном | 14 489 | РСР25.25-20-2*01-30 | 32 254 | |
| 2Р203 Е с 1 э/маг с клапаном | 13 773 | РСР25.25-20-2*05-30 | 36 869 | |
| 1Р323 Л с 2 э/м | 21 070 | РСР25.25-20-3*01-07-30 | дог | |
| 1Р323 Е с 1 э/м | 19 738 | РСР25.25-20-3*01-30 | 40 317 | |
| 1Р323 Л с 2 э/м с клапаном | 23 001 | РСР25.25-20-3*05-01-30 | 50 447 | |
| 1Р323 Е с 1 э/м с клапаном | 21 666 | РСР25.25-20-4*01-30 | 47 194 | |
| 1Р323 И | 20 049 | РСР25.25-20-4*05-30.1 | 54 548 | |
| 1Рн323 | 20 152 | РСЭ25.25-20-01-07-30 с э/м | 39 397 | |
| 2Р323 Л с 2 э/м | 23 573 | РСЭ25.25-50-4*01-30 с э/м | 80 353 | |
| 2Р323 Е с 1 э/м | 22 483 | Гидрораспределители секционные Ду=8 мм | ||
| 2Р323 Л с 2 э/м с клапаном | 25 979 | 1РСЭ8-25-01-05-03-04 с э/м | 20 453 | |
| 2Р323 Е с 1 э/м с клапаном | 24 889 | 1РСЭ8-25-01-05-2*04 с э/м | 20 453 | |
| Р503 с 2 э/м | 49 219 | 1РСЭ8-25-01-05-3*03 с э/м | 27 587 | |
| Р503 с 1 э/м | 47 621 | 1РСЭ8-25-01-05-4*04 с э/м | 34 718 | |
| Р503 И | 39 206 | 1РСЭ8-25-01-05-5*04 с э/м | 41 850 | |
| Р803 с 2 э/м | 83 629 | 1РСЭ8-25-01-05-6*03 с э/м | 48 983 | |
| Р803 с 1 э/м | 79 753 | 1РСЭ8-25-04 с э/м | дог | |
| Р803 И | 74 837 | 1РСЭ8-25-05-03 с э/м | дог | |
| Наименование товара | Цена с НДС, руб. | Наименование товара | Цена с НДС, руб. | |
| Гидрораспределители секционные Ду=12 мм | Гидрораспределители секционные Ду=16 мм | |||
| РР12.16.34.00 | дог | РМ16П-НС-020Бх3-КТ | 24 163 | |
| РР12.16.64.00 | дог | РМ16П-НС-020Бх4-КТ | 27 016 | |
| 1РСМ12-25-02.1-04.1-07.1 (07.2) | 9 930 | РМ16П-НС-020Бх6-КТ | 42 252 | |
| 1РСМ12-25-02.1-2*04.1-07.1 (07.2) | 13 612 | РМ16П-2-ППС-020Б*3 | 26 690 | |
| 1РСМ12-25-02.1-3*04.1-07.1 (07.2) | 17 174 | РМ16П-2-ППС-020Б*4 | 37 205 | |
| 1РСМ12-25-02.1-4*04.1-07.1 (07.2) | 20 427 | РМ16П-2-ППС-020Б*5 | 39 482 | |
| 1РСМ12-25-02.1-5*04.1-07.1 (07.2) | 23 834 | РМ16П-2-ППС-020Б.01*2-КТ | 25 819 | |
| 1РСМ12-25-02.2-5*04.1-07.1 (07.2) | 23 065 | РМ16П-ППС-020Б | 19 339 | |
| 1РСММ12-25-02.1-2х04.1-07.1 | 14 374 | РМ16П-ППС-020Б*2 | 16 259 | |
| 1РСММ12-25-02.1-3х04.1-07.1 | 18 722 | РМ16П-ППС-020Б*2-020Б.01*2 | 33 829 | |
| 1РСММ12-25-02.1-5х04.1Е-07.1 | 25 903 | РМ16П-ППС-020Б*6 | 42 497 | |
| 1РСЭ12-25-01-02-2х04-07.1 (07) с э/м | дог | РСЭ16П-ППС-020Пх3-30 с а/м | 49 050 | |
| 1РСЭ12-25-01-02-3х04-07.1 (07) с э/м | дог | РСЭ216-ППС-020Ах3-30 с а/м | 45 100 | |
| 1РСЭ12-25-01-02-4х04-07.1 (07) с э/м | дог | РСЭ216-ППС-020Ах4-30 с а/м | 55 219 | |
| Гидрораспределители пропорциональные | Плиты за отдельную плату | |||
| 1РП6А с 2 э/м | Р202-Р-01А,Р202-Т-01,...02 | 4 029 | ||
| 1РП6А с 1 э/м | Р323-Т-01,Р323-Р-01А | 5 056 | ||
| 1РП10Б | ВЕ6-138857,141280,В6 73-11 | 1 322 | ||
| Блок управления БУ2110-01 | ВЕ10-114756,..757,...00-01, В10-73-12 | 1 679 | ||
| Гидроклапаны | ВЕХ16-130350 | 3 171 | ||
| ГК2-25.00-00 | 3049 | Д2ФС6-2 (дроссель) | 1 888 | |
| ГКЕ10-32-00 | 8162 | Д2ФС10-2 (дроссель) | 2 129 | |
| 20.1.11У | 4634 | КПЕ10-007 | 809 | |
| 510.20.00.100 | 1685 | КПЕ10-007М | 1 257 | |
| 1Р203-АЛ-200 (редукц Ду=6мм) | 1886 | В16 73-24 | 2 295 | |
| 2Р203-АЛ-200 (редукци Ду=10мм) | 2353 | КП10-002 | 1 015 | |
| КС-3577.84.700 (-01) | 6471 | Гидроблоки, гидрозамки | ||
| ГКЕ20-32-00М | 8973 | ГЗ-2-00 | 4 290 | |
| Приводы электромагнитные | ГЗ-3-00 | 1 901 | ||
| ЭМ6 12В, 24В, 36В, 48В | 1200 | ГЗ-4-00 | 1 901 | |
| ЭМ6 на 110В, 220В | 1200 | ВЕХ16.34Г24НМЕ-ПППК1 | дог | |
| ЭМ10 | 1630 | Гидрозамок 71.01.00.000А -02, -04 | 3 823 | |
| Пилот ПВЕ 4-00-01 | 2142 | Гидрозамок 71.01.00.000А -03, -05 | 3 421 | |
| Ш.Р-ЭМ6-900 | 263 | |||
Мы можем отгрузить продукцию автотранспортной компанией Грузовозофф или Автотрейдинг
непосредственно в Ваш адрес.
Подробные технические характеристики гидрораспределителей можно посмотреть на странице технические характеристики гидрораспределителей
Узнать срок и условия поставки и оформить заказ на
дорожный вибрационный каток,
гидрораспределители,
поковки можно
по телефонам: +7 (495) 795-3359, 459-9167
или по электронной почте.
Также приглашаем посетить
отраслевой портал по теме: дорожно-строительная техника Стройдормаш.ру
и новый портал о дорожных катках Виброкатки.ру