Поковки и штамповки
Предлагаем изготовление
поковок и штамповок деталей различной конфигурации:
вал,
корпус, обойма,
шестерня, кольцо,
шкворень,
крюк,
каток, проушина,
звездочка,
фланец
и
другие детали.

Если Вы не нашли в перечне штамповок интересующие детали, то можете отправить чертежи и заявку с указанием годового объема производства. Мы подготовим коммерческое предложение в минимально возможные сроки. Ориентировочный срок подготовки производства - 3 месяца с даты согласования чертежей штамповки.
Возможно изготовление готовых деталей по чертежам Заказчика.
Выгодные условия оплаты и поставки.
Ассортимент освоенных нами штамповок смотрите по этой ссылке: Перечень штамповок
В данной таблице дана выдержка из всего ассортимента поковок
| Обозначение поковки | Марка стали | Вес, кг | Наименование | Dmax чистовой | Высота H |
| 95-1701012 | 25ХГТ | 4 | Шестерня отбора мощности Z=30 | 92 | 60 |
| 95-1701022 | 25ХГТ | 7,9 | шестерня | 162 | 60 |
| 55М-15-9 | 25ХГТ | 10,3 | Шестерня | 124 | 106 |
| СТП 28-72-01 | 45 | 0,4 | Корпус | ||
| 55-15-22-1 | 45 | 65,5 | Шестерня | 404,47 | 137 |
| 20-19-24 | 30ХГТ | 59 | Шестерня двойная бортового редуктора | 260 | 287,5 |
| 50-19-148 | 30ХГТ | 26,5 | Шестерня | 143 | 273 |
| 50-19-149 | 30ХГТ | 26 | Шестерня | 278 | 65 |
| 24-19-29 | 30ХГТ | 18,9 | Шестерня Z=12 | 135 | 235 |
| 50-19-150 | 30ХГТ | 14,4 | Шестерня | 116 | 256 |
| 69-2402060Б | 25ХГТ | 5,6 | |||
| 451Д-2402016А | 25ХГТ | 2 | |||
| 1052-65-1 | 20 | 22,5 | Корпус | ||
| 1052-65-3 | 35 | 18 | Бугель | ||
| 1052-65-1-01 | 12Х1МФ | 22,5 | Корпус | ||
| 5320-2402120-10 | 18ХГТ | 29,7 | Шестерня ведомая | 325 | 70 |
| 1054-50-1 | 20 | 16 | Корпус | ||
| 1054-50-1-01 | 12Х1МФ | 16 | Корпус | ||
| СТП 28-72-04 | 45 | 0,6 | Планка нажимная | ||
| 5502-2402060 | 25ХГТ | 10,8 | Шестерня | 213 | 47 |
| 95-1701014 | 25ХГТ | 3,3 | Шестерня | 107 | 50 |
| 95-1701016 | 25ХГТ | 7,5 | Шестерня | 190 | 43 |
| 95-1701017 | 25ХГТ | 4,6 | Шестерня | 152 | 38 |
| 95-1701018 | 25ХГТ | 5 | Шестерня | 165 | 50 |
| 95-1701021 | 25ХГТ | 10,6 | Блок шестерен заднего хода | 137 | 105 |
| 95-1701024 | 25ХГТ | 7 | Шестерня | 127 | 56 |
| 95-1701019 | 25ХГТ | 4,5 | Шестерня | 137 | 50 |
| 95-1701026 | 18ХГТ | 3,5 | муфта | 165 | 28 |
| 95-1701025 | 25ХГТ | 9,15 | полумуфта | 135 | 121 |
| 95-1701027 | 25ХГТ | 5,4 | Шестерня | 180 | 36 |
| 95-1701029 | 25ХГТ | 8,4 | полумуфта | 135 | 107 |
| 1052-65-4 | 35 | 3,7 | Планка нажимная | ||
| 18-12-313 | 25ХГТ | 17,2 | Шестерня | 160 | 70 |
| 50-22-7 | 40Г1Р | 7,1 | Звено | ||
| 95-1701015 | 25ХГТ | 9 | Шестерня | 209 | 46 |
| 55-15-9-1А | 25ХГТ | 14,7 | Шестерня ведущая | 121,5 | 193 |
| 95-1701013/23 | 25ХГТ | 10,8 | Шестерня | 225 | 50 |
| 150М-37-274 | 25ХГТ | 9,6 | Шестерня Z=42 | 222 | 46 |
| 151-37-234 | 25ХГТ | 10,4 | Шестерня зубчатая z=44 | 192 | 57 |
| 151-37-303-2А | 25ХГТ | 12,2 | Шестерня z=37 | 199 | 74 |
| КРН-03.635А | 35 | 2,8 | Ступица | ||
| 18-12-147 | 25ХГТ | 12,2 | Шестерня | 160 | 75 |
| 18-12-314 | 25ХГТ | 12,2 | Шестерня | 187 | 70 |
| 151-37-235-5 | 25ХГТ | 11,3 | Шестерня | 180 | 58 |
| 55-12-16 | 25ХГТ | 11,6 | Блок шестерен заднего хода | 144 | 105 |
| 50-22-8 | 40Г1Р | 7,1 | Звено | ||
| 18-12-324 | 25ХГТ | 4,3 | Шестерня | 113 | 44 |
| 150-37-269-5 | 25ХГТ | 8,7 | Шестерня | 189 | 62 |
| 998-20-1 | 25 | 3,1 | Корпус | ||
| 55-12-6 | 25ХГТ | 8 | Шестерня | ||
| 55-12-131 | 25ХГТ | 9,5 | Шестерня подвижная 1-й передачи Z=49 | 227,25 | 58 |
| 589-10-2 | 12Х1МФ | 1,7 | |||
| 55-12-10Б | 25ХГТ | 4 | Шестерня ведомая 5-й передачи Z=26 | ||
| КРН-2.1.03.608А | 18ХГТ | 6,4 | Шестерня z-49 | 204 | 32 |
| КРН-2.1.03.607А | 18ХГТ | 6,3 | Шестерня коническая z-49 | 204 | 38 |
| 18-12-320 | 25ХГТ | 11,3 | Шестерня | 150 | 60 |
| 55-12-132 | 25ХГТ | 6,4 | Шестерня подвижная 2-й и 3-й передач, Z=21, Z=25 | 119,7 | 78 |
| 55-12-13 | 25ХГТ | 6 | Шестерня | 164 | 60 |
| КРН-03.609А | 18ХГТ | 5,2 | Шестерня коническая z-42 | 176 | 39 |
| 55-12-9Б | 25ХГТ | 4,3 | Шестерня | ||
| 998-20-3М | 25 | 2,7 | Бугель | ||
| 18-12-319/323 | 25ХГТ | 5,3 | Шестерня | ||
| 18-12-316 | 25ХГТ | 5 | Шестерня | 128 | 48 |
| КРН-03.605А | 18ХГТ | 4,1 | Шестерня коническая z-28 | 145 | 60 |
| 150М-37-701 | 25ХГТ | 9,2 | Шестерня | 108 | 56 |
| КРН-03.606 | 18ХГТ | 2,32 | Шестерня коническая z-20 | 110 | 48 |
| 55-12-279 | 25ХГТ | 4 | Шестерня Z=17 | 87,75 | 63 |
| 55-12-130 | 25ХГТ | 6,7 | Шестерня ведомая | 191 | 85 |
| 150М-37-272-1 | 25ХГТ | 6,15 | Шестерня | 139,42 | 55,5 |
| 150М-37-278 | 25ХГТ | 8,9 | Шестерня | 134,25 | 82 |
| 150М-37-702 | 25ХГТ | 7,1 | Шестерня | 120 | 58 |
| 151-37-221/192 | 25ХГТ | 5,2 | Шестерня | 142 | |
| 18-12-322/321 | 25ХГТ | 9 | Шестерня | ||
| 998-20-1 | 25 | 3,1 | Корпус | ||
| 55-12-8 | 25ХГТ | 10,8 | Шестерня | ||
| 588-10-1 | 25 | 1,4 | Корпус | ||
| 589-10-1 | 12Х1МФ | 1,4 | Корпус | ||
| 588-10-2 | 25 | 1,7 | |||
| КРН-03.611А | 18ХГТ | 4,9 | Шестерня коническая z-42 | 176 | 32 |
| 999-20-1 | 12Х1МФ | 3,1 | Корпус | ||
| 95-170-1043 | 25ХГТ | 11,6 | Вал ведущий | 98 | 300 |
| 150-37-104-4 | 25ХГТ | 19,05 | Вал первичный | 85 | 514 |
| 5502-2402017 | 25ХГТ | 3,7 | Вал | 42 | 226 |
| 5320-2402017 | 25ХГТ | 107 | 111 |
Также у нас в наличии имеются неликвиды поковок:
1) Сталь 09Г2С, высота 45-70, диаметр заготовки 720, диаметр отверстия 360, в наличии 8 штук
2) Сталь 09Г2С, высота 45, диаметр заготовки 575, диаметр отверстия 300, в наличии 2 штуки
3) Сталь 3, высота 54 (55), диаметр заготовки 354, диаметр отверстия 90, в наличии 8 штук
Цена договорная! Звоните (495) 795-33-59, 459-91-67!
Ассортимент освоенных нами штамповок смотрите по этой ссылке: Перечень штамповок
Узнать срок и условия поставки и оформить заказ
на дорожный вибрационный каток,
гидрораспределители,
поковки можно
по телефонам: +7 (495) 795-3359, 459-9167
или по электронной почте.
Также приглашаем посетить
отраслевой портал по теме: дорожно-строительная техника Стройдормаш.ру
и портал о дорожных катках Виброкатки.ру
<%include("g/body_end.php");%>
<%include("g/nav_begin.php");%>
<%include("g/backnext_end.php");%>
<%include("g/advert.php");%>
<%include("g/page_end.php");%>